Oil Injection Type(1Stage)
1단 압축 에어앤드 + 단일 영구 자석 모터
영구자석 동기식 (Permanent Magnet Synchronous)
출력(Power)
30~175HP(22~132KW)
공기량(Capacity)
0.9~26.2㎥/min
압력(Pressure)
6~9.9kg/㎠
제품 특징

Vector Inverter
Vector Inveter를 이용하여 PM Motor를 제어하므로 응답대응성이 우수하고 정밀 제어가 가능합니다.

일체형 압축기
Integral Compressor
압축기 축을 이용 모터 스테이터로 사용 하는 구조로 커플링 및 모터 베어링이 없 어 효율이 우수하며(동력 전달손실 제로) 내구성이 뛰어납니다.

고효율 영구자석 동기모터
High-Efficiency Permanent Magnet Motor
고효율 영구자석모터(PM Motor)를 적 용하여 고속/고출력이 가능하며 저속 경 부하시 효율이 뛰어나며 제어성이 우수 합니다.
주요 제원
| Item / Unit | SD30VPM | SD50VPM | SD75VPM | SD100VPM | SD150VPM | SD175VPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (㎥/min) | 6 kg/㎠ | 1.3~4.6 | 2.1~7.5 | 3.2~11.3 | 4.4~15.8 | 6.3~22.5 | 7.4~26.2 |
| 7 kg/㎠ | 1.2~4.2 | 2.0~7.1 | 3.0~10.7 | 4.1~14.7 | 5.9~21.0 | 7.0~24.8 | |
| 8.0 kg/㎠ | 1.1~3.7 | 1.8~6.4 | 2.8~9.8 | 3.8~13.4 | 5.4~19.1 | 6.3~22.5 | |
| 9.9 kg/㎠ | 0.9~3.1 | 1.6~5.6 | 2.4~8.7 | 3.3~11.8 | 4.8~17.2 | 5.8~20.7 | |
| Cooling Method | Air Cooled | ||||||
| Driving method | Direct Driven (No Gear, No Coupling) | ||||||
| Discharge air temperature (℃) | Ambient + 13 ℃ 이하 | ||||||
| Motor output (kW) | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
| Frequency (Hz) | 60 / 50Hz | ||||||
| Voltage (V) | 3Ph, AC 380V / 440V | ||||||
| Starting method | Inverter | ||||||
| Capacity Control | Inverter Control + Purge Control | ||||||
| Oil capacity (liter) | 21 | 28 | 47 | 73 | |||
| Noise level dB(A) | 64 | 65 | 70 | 71 | 74 | 76 | |
| Discharge connection | PT 1 | PT 1 1/4 | PT 2 | PT 2 1/2 | |||
| Weight (kg) | 650 | 820 | 1580 | 1680 | 3350 | 3650 | |
| Dimensions (mm) | Length (L) | 1380 | 1480 | 2000 | 2700 | 3000 | |
| Width (W) | 830 | 930 | 1230 | 1530 | 1500 | ||
| Height (H) | 1300 | 1575 | 1750 | 2150 | 2400 | ||
* 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
* The specifications can be changed without previous notice to improve the quility.