Oil Injection Type(1Stage)
1단 압축 에어앤드 + 단일 유도 삼상 모터
No Gear Direct Model
출력(Power)
20~300HP (15~220kW)
공기량(Capacity)
2.0~35.5㎥/min
압력(Pressure)
7~12.5kg/㎠
제품 특징

고성능 LCD콘트롤러
High Performance LCDController
각종 편의기능이 탑재된 세련된 LCD콘트롤러 채택으로 간편한 조작으로 운전 및 점검이 용이 하고 비상시 알람과 비상정지 기능으로 안전운전 을 최선으로 설계되었습니다.

효율적인 냉각시스템
Efficient Cooling System
외부의 차가운 공기를 직접 흡입 하여 쿨러를 냉각하고 곧바로 상부로 배출하므로 냉각효율이 우수하며 쿨러 오염 청소 및 점검이 용이 합니다. 저소음, 고성능 RadialFan (특허출원 제14-0001126

내구성 검증 기능부품
Parts on verification for the endurance qualification
압축기의 중요기능 부품은 사용현장에서 사용 후 검증된 내구성이 우수한 제품을 적용하여 잔고장 이 없으며 내구성능이 우수합니다.

뛰어난 정비성
Convenient maintenance
분해 개소의 모든 연결부위에 프랜지를적용하여 분해점검이 용이하며 내부공간확보로 정비성이 뛰어납니다.

뛰어난 정비성
Convenient maintenance
수시로 점검 확인하는 에어필터를 외부에서 바로 점검하여 청소 및 교체가 가능한 구조로 정비성이 우수합니다.

NoGear직결구동
Direct drive with outgears
1:1 직결드라이브로 모터와 에어엔드간최고의 전달효율과 NoGear로 인한 내구성능이 우수합 니다. 복렬 테이퍼 로울러 베어링 적용에 따른 우수한 내구성능(3만시간 5년보증 단, 삼정순정부품 사용시)
주요 제원
| MODEL | Max. Working Pressure | Capacity | Motor Power | Oil Capacity | Noise Level | Air Outlet Size | Weight | Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/cm²g | m³/min | KW | liter | dB(A) | B(A) | Kg | mm | |
| SD20A+ | 8.0 | 2.1 | 15 | 18 | 63 | PT1(25) | 620 | 1380x830x1100 |
| 9.9 | 2.0 | |||||||
| SD30A | 7.0 | 3.6 | 22 | 21 | 65 | PT1(25) | 630 | 1380x830x1300 |
| 8.0 | 3.4 | |||||||
| 9.9 | 3.2 | |||||||
| SD50A | 7.0 | 6.9 | 37 | 28 | 66 | PT1 1/4(32) | 780 | 1480x930x1575 |
| 8.0 | 6.0 | |||||||
| 9.9 | 5.4 | |||||||
| 12.5 | 4.3 | |||||||
| SD50A+ | 8.0 | 5.8 | 37 | 28 | 65 | PT1 1/4(32) | 1050 | 1680x1010x1585 |
| 9.9 | 5.4 | |||||||
| SD60A | 7.0 | 7.5 | 45 | 28 | 67 | PT1 1/4(32) | 1010 | 1680x1010x1585 |
| 8.0 | 6.9 | |||||||
| 9.9 | 6.7 | |||||||
| 12.5 | 5.7 | |||||||
| SD75A | 7.0 | 10.2 | 55 | 47 | 72 | PT2(50) | 1550 | 2000x1230x1750 |
| 8.0 | 9.0 | |||||||
| 9.9 | 8.3 | |||||||
| 12.5 | 6.8 | |||||||
| SD100A | 7.0 | 13.1 | 75 | 47 | 74 | PT2(50) | 1620 | 2000x1230x1750 |
| 8.0 | 11.8 | |||||||
| 9.9 | 11.4 | |||||||
| 12.5 | 9.2 | |||||||
| SD100A+ | 7.0 | 13.8 | 75 | 47 | 72 | PT2(50) | 1720 | 2100x1270x1950 |
| 8.0 | 12.2 | |||||||
| 9.9 | 11.6 | |||||||
| SD120A | 7.0 | 15.3 | 90 | 47 | 72 | PT2(50) | 1750 | 2100x1270x1950 |
| 8.0 | 14.1 | |||||||
| 9.9 | 13.5 | |||||||
| SD150A | 7.0 | 19.1 | 110 | 73 | 75 | PT2 1/2(65) | 3570 | 2700x1530x2150 |
| 8.0 | 17.5 | |||||||
| 9.9 | 15.4 | |||||||
| 12.5 | 13.2 | |||||||
| SD200A | 7.0 | 28.1 | 160 | 73 | 78 | PT2 1/2(65) | 3700 | 2700x1530x2150 |
| 8.0 | 24.8 | |||||||
| 9.9 | 24.2 | |||||||
| SD200A+ | 8.0 | 26.6 | 160 | 73 | 75 | PT2 1/2(65) | 4450 | 3000x1500x2400 |
| 9.9 | 26.1 | |||||||
| SD2 250A | 8.0 | 27.4 | 190 | 200 | 85 | 3FLG(80) | 4500 | 3000x1750x9000 |
| SD2 300A | 8.0 | 35.5 | 220 | 200 | 85 | 3FLG(80) | 4500 | 2200x3100x2233 |
* 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
* The specifications can be changed without previous notice to improve the quility.