Oil Injection Type(1Stage)
1단 압축 에어앤드 + 단일 유도 삼상 모터
출력(Power)
20~400HP (15~300KW)
공기량(Capacity)
1.4~56.2㎥/min
압력(Pressure)
7~12.5kg/㎠
INVERTER

인버터 제어에 따른 운전
Operating on Inverter Control

VSD TYPE의 에너지 절감 효과
Energy Savings Effect of VSD TYPE

인버터
INVERTER
고효율 IE3 INVERTER 전용 모터 채택으로 MOTOR의 효율과 토크의 특성을 극대화 하여 급격한 압축공기의 수요변동을 안정 적으로 공급할 수 있습니다.

일반모터와 PM 모터의 효율비교
General Motor Efficiency Comparison of The Motor and PM
일반모터와는 달리 PM모터는 인버터전용 고효율 영구자석 모터 로써 베어링이 필요 없고, 그에 따른 장비 마모와 교체가 불필요 함으로서 유지보수 비용이 발생하지 않고 AirEnd와 모터가 일체 형으로 구성되어 있어 효율이 우수합니다.
주요 제원
| Model | SD20VA | SD30VA | SD50VA | SD60VA | SD75VA | SD100VA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(㎥/min) | 7kg/㎠ | 0.9~2.3 | 1.3~3.6 | 2.3~6.9 | 2.6~7.5 | 3.4~10.2 | 4.3~13.1 |
| 8.0kg/㎠ | 0.8~2.1 | 1.2~3.4 | 2.1~6.0 | 2.4~6.9 | 3.0~9.0 | 3.9~11.8 | |
| 9.9kg/㎠ | 0.7~2.0 | 1.1~3.2 | 1.8~5.4 | 2.3~6.7 | 2.8~8.3 | 3.8~11.4 | |
| 12.5kg/㎠ | 0.5~1.4 | 0.9~2.4 | 1.5~4.3 | 2.0~5.7 | 2.4~6.8 | 3.2~9.2 | |
| Cooling Method | Air Cooled | ||||||
| Driving Method | No Gear Direct Driven | ||||||
| Discharge Air Temp. (℃) | Ambient + 13℃ 이하 | ||||||
| Motor Power (kW) | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Frequency (Hz) | 60 / 50 | ||||||
| Voltage (V) | 3Ph, AC 220V / 380V / 440V | ||||||
| Starting System | Inverter Control + Purge Control | ||||||
| Oil Capacity (liter) | 18 | 21 | 28 | 28 | 47 | 47 | |
| Noise Level dB(A) | 65 | 65 | 66 | 67 | 72 | 74 | |
| Discharge Connection | PT1 | PT1 | PT1 1/4 | PT2 | |||
| Weight (kg) | 365 | 690 | 860 | 1080 | 1650 | 1690 | |
| Dimension (mm) | Length (L) | 1250 | 1380 | 1480 | 1680 | 2000 | |
| Width (W) | 850 | 830 | 930 | 1010 | 1230 | ||
| Height (H) | 920 | 1300 | 1575 | 1585 | 1750 | ||
| Model | SD120VA | SD150VA | SD200VA | SD300VA | SD400VA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(㎥/min) | 7kg/㎠ | 5.2~15.3 | 6.4~19.1 | 9.3~28.1 | 13.5~38.2 | 17.3~56.2 | |
| 8.0kg/㎠ | 4.7~14.1 | 5.7~17.2 | 8.2~24.8 | 11.8~34.4 | 16.7~49.6 | ||
| 9.9kg/㎠ | 4.5~13.5 | 5.1~15.4 | 7.9~24.2 | 11.3~30.8 | 15.2~48.4 | ||
| 12.5kg/㎠ | 4.1~11.7 | 4.6~13.2 | 7.0~20.1 | - | - | ||
| Cooling Method | Air Cooled | ||||||
| Driving Method | No Gear Direct Driven | ||||||
| Discharge Air Temp. (℃) | Ambient + 13℃ 이하 | ||||||
| Motor Power (kW) | 90 | 110 | 160 | 225 | 300 | ||
| Frequency (Hz) | 60 / 50 | ||||||
| Voltage (V) | 3Ph, AC 220V / 380V / 440V | 3Ph, 380V / 440V | |||||
| Starting System | Inverter Control + Purge Control | ||||||
| Oil Capacity (liter) | 47 | 73 | 73 | 98 | 98 | ||
| Noise Level dB(A) | 72 | 75 | 78 | 83 | 85 | ||
| Discharge Connection | PT2 | PT1/2 | 100A | 100A | |||
| Weight (kg) | 1860 | 2150 | 3870 | 4850 | 5020 | ||
| Dimension (mm) | Length (L) | 2100 | 2700 | 2700 | 3500 | ||
| Width (W) | 1270 | 1530 | 1530 | 2080 | |||
| Height (H) | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | |||
* 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
* The specifications can be changed without previous notice to improve the quility.